Na wtorek 7 czerwca zaplanowaliśmy aktualizację do wersji 2.175. Miejcie na uwadze, że data oraz treść aktualizacji może ulec zmianie.
Stare pasy
Poprawiliśmy trzecią część pasów.
Grafika | Nazwa | Bonus |
|---|---|---|
| Szary pas na naboje | +0,01 Siła (na poziom) +0,01 Zręczność (na poziom) +0,39 Siła uderzenia (na poziom) |
| Żółty pas na naboje | +0,38 Budowanie (na poziom) +0,38 Odporność (na poziom) +0,38 Naprawa (na poziom) |
| Niebieski pas na naboje | +0,38 Wytrzymałość (na poziom) +0,38 Sprawność manualna (na poziom) +0,38 Dowodzenie (na poziom) |
| Zielony pas na naboje | +0,38 Taktyka (na poziom) +0,38 Handel (na poziom) +0,38 Znajomość zwierząt (na poziom) |
| Brązowy pas na naboje | +0,38 Refleks (na poziom) +0,38 Chowanie się (na poziom) +0,38 Strzelanie (na poziom) +0,38 Zaskoczenie (na poziom) |
| Szlachecki pas na naboje | +0,01 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,42 Celowanie (na poziom) |
| Pas Calamity Jane | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,38 Siła uderzenia (na poziom) +0,38 Punkty życia (na poziom) +0,38 Celowanie (na poziom) |
| Szary pas z czaszką | +0,42 Budowanie (na poziom) +0,28 Siła uderzenia (na poziom) |
| Żółty pas z czaszką | +0,42 Odporność (na poziom) +0,42 Naprawa (na poziom) |
| Niebieski pas z czaszką | +0,42 Wytrzymałość (na poziom) +0,42 Zakładanie pułapek (na poziom) |
| Zielony pas z czaszką | +0,01 Sprawność (na poziom) +0,42 Sprawność manualna (na poziom) +0,42 Taktyka (na poziom) |
| Brązowy pas z czaszką | +0,01 Zręczność (na poziom) +0,42 Punkty życia (na poziom) +0,42 Znajomość zwierząt (na poziom) |
| Czarny pas z czaszką | +0,01 Siła (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,42 Handel (na poziom) +0,42 Zaskoczenie (na poziom) |
| Szlachecki pas z czaszką | +0,01 Siła (na poziom) +0,01 Zręczność (na poziom) +0,01 Sprawność (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,42 Jazda konna (na poziom) +0,42 Strzelanie (na poziom) +0,42 Dowodzenie (na poziom) |
| Pas Billy'ego Kida | +0,03 Siła (na poziom) +0,03 Zręczność (na poziom) +0,03 Sprawność (na poziom) +0,03 Charyzma (na poziom) |
| Szary pas z pistoletami | +0,42 Refleks (na poziom) +0,42 Pływanie (na poziom) |
| Żółty pas z pistoletami | +0,026 Siła (na poziom) +0,026 Zręczność (na poziom) +0,026 Sprawność (na poziom) +0,026 Charyzma (na poziom) |
| Niebieski pas z pistoletami | +0,56 Unik (na poziom) +0,42 Chowanie się (na poziom) |
| Zielony pas z pistoletami | +0,026 Siła (na poziom) +0,026 Zręczność (na poziom) +0,03 Sprawność (na poziom) +0,03 Charyzma (na poziom) |
| Brązowy pas z pistoletami | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,42 Sprawność manualna (na poziom) +0,42 Naprawa (na poziom) |
| Czarny pas z pistoletami | +0,01 Siła (na poziom) +0,01 Zręczność (na poziom) +0,01 Sprawność (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,42 Siła uderzenia (na poziom) +0,42 Refleks (na poziom) +0,42 Strzelanie (na poziom) +0,42 Zaskoczenie (na poziom) |
| Szlachecki pas z pistoletami | +0,022 Siła (na poziom) +0,022 Zręczność (na poziom) +0,022 Sprawność (na poziom) +0,022 Charyzma (na poziom) +0,42 Budowanie (na poziom) +0,42 Wytrzymałość (na poziom) +0,42 Dowodzenie (na poziom) +0,42 Taktyka (na poziom) |
| Pas Williama Tilghmana | +0,026 Siła (na poziom) +0,026 Zręczność (na poziom) +0,026 Sprawność (na poziom) +0,026 Charyzma (na poziom) +0,42 Odporność (na poziom) +0,42 Punkty życia (na poziom) +0,42 Jazda konna (na poziom) +0,42 Unik (na poziom) |
| Szary klasyczny skórzany pas | +0,01 Siła (na poziom) +0,01 Zręczność (na poziom) +0,01 Sprawność (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,44 Pływanie (na poziom) +0,42 Znajomość zwierząt (na poziom) |
| Żółty klasyczny skórzany pas | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,48 Chowanie się (na poziom) +0,48 Dowodzenie (na poziom) |
| Niebieski klasyczny skórzany pas | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,48 Strzelanie (na poziom) +0,48 Zaskoczenie (na poziom) |
| Zielony klasyczny skórzany pas | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,48 Siła uderzenia (na poziom) +0,48 Refleks (na poziom) |
| Brązowy klasyczny skórzany pas | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,42 Zakładanie pułapek (na poziom) +0,42 Handel (na poziom) |
| Czarny klasyczny skórzany pas | +0,54 Odporność (na poziom) +0,48 Jazda konna (na poziom) +0,54 Unik (na poziom) +0,48 Sprawność manualna (na poziom) |
| Szlachecki klasyczny skórzany pas | +0,026 Siła (na poziom) +0,026 Zręczność (na poziom) +0,026 Sprawność (na poziom) +0,026 Charyzma (na poziom) +0,42 Punkty życia (na poziom) +0,54 Celowanie (na poziom) |
| Klasyczny skórzany pas Williama Rogera | +0,03 Siła (na poziom) +0,03 Zręczność (na poziom) +0,03 Sprawność (na poziom) +0,03 Charyzma (na poziom) +0,42 Budowanie (na poziom) +0,42 Naprawa (na poziom) |
| Szary pas z jastrzębiem | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,54 Taktyka (na poziom) |
| Żółty pas z jastrzębiem | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,026 Charyzma (na poziom) +0,38 Refleks (na poziom) +0,42 Zaskoczenie (na poziom) |
| Niebieski pas z jastrzębiem | +0,02 Siła (na poziom) +0,026 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,38 Budowanie (na poziom) +0,42 Sprawność manualna (na poziom) |
| Zielony pas z jastrzębiem | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,026 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,42 Chowanie się (na poziom) +0,38 Zakładanie pułapek (na poziom) |
| Brązowy pas z jastrzębiem | +0,54 Odporność (na poziom) +0,54 Pływanie (na poziom) +0,54 Dowodzenie (na poziom) +0,54 Znajomość zwierząt (na poziom) |
| Czarny pas z jastrzębiem | +0,026 Siła (na poziom) +0,026 Zręczność (na poziom) +0,026 Sprawność (na poziom) +0,026 Charyzma (na poziom) +0,41 Naprawa (na poziom) |
| Szlachecki pas z jastrzębiem | +0,026 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,54 Siła uderzenia (na poziom) +0,54 Celowanie (na poziom) +0,48 Handel (na poziom) |
| Pas z jastrzębiem Kita Carsona | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,48 Jazda konna (na poziom) +0,54 Unik (na poziom) +0,54 Strzelanie (na poziom) |
| Szary pas z pieczęcią | +0,01 Siła (na poziom) +0,01 Zręczność (na poziom) +0,01 Sprawność (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,54 Wytrzymałość (na poziom) +0,42 Zakładanie pułapek (na poziom) |
| Żółty pas z pieczęcią | +0,55 Chowanie się (na poziom) +0,32 Dowodzenie (na poziom) +0,55 Handel (na poziom) +0,54 Znajomość zwierząt (na poziom) |
| Niebieski pas z pieczęcią | +0,55 Refleks (na poziom) +0,42 Celowanie (na poziom) +0,46 Strzelanie (na poziom) +0,55 Naprawa (na poziom) |
| Zielony pas z pieczęcią | +0,01 Siła (na poziom) +0,01 Zręczność (na poziom) +0,01 Sprawność (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,51 Jazda konna (na poziom) +0,38 Unik (na poziom) +0,51 Pływanie (na poziom) +0,48 Sprawność manualna (na poziom) |
| Brązowy pas z pieczęcią | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,01 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,54 Budowanie (na poziom) +0,38 Chowanie się (na poziom) +0,51 Taktyka (na poziom) |
| Czarny pas z pieczęcią | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,39 Siła uderzenia (na poziom) +0,42 Punkty życia (na poziom) +0,48 Zaskoczenie (na poziom) |
| Szlachecki pas z pieczęcią | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,56 Zakładanie pułapek (na poziom) +0,56 Handel (na poziom) |
| Pas z pieczęcią Charlesa Goodnighta | +0,026 Siła (na poziom) +0,026 Zręczność (na poziom) +0,026 Sprawność (na poziom) +0,026 Charyzma (na poziom) +0,54 Chowanie się (na poziom) +0,51 Punkty życia (na poziom) +0,38 Celowanie (na poziom) |
Deser w słoiku
Deser w słoiku będzie dostępny w shopie do kupienia za 37 bryłek/obligacji.
Mamy nadzieję, że aktualizacja przypadnie Wam do gustu. Czekamy na Wasze opinie!
Pozdrawiamy,
Wasz The West Team
