
Na poniedziałek 15 sierpnia zaplanowaliśmy aktualizację do wersji 2.180 Miejcie na uwadze, że data oraz treść aktualizacji może ulec zmianie.

Bonusy starych przedmiotów
Poprawiliśmy kolejną część starych przedmiotów na stopy
Ikona | Nazwa | Nowy bonus |
---|---|---|
![]() | Szare gładkie skórzane buty | +0,02 Sprawność (na poziom) +0,46 Sprawność manualna (na poziom) |
![]() | Żółte gładkie skórzane buty | +0,34 Wytrzymałość (na poziom) +0,44 Sprawność manualna (na poziom) +0,44 Zaskoczenie (na poziom) |
![]() | Niebieskie gładkie skórzane buty | +0,34 Budowanie (na poziom) +0,44 Celowanie (na poziom) +0,44 Sprawność manualna (na poziom) |
![]() | Zielone gładkie skórzane buty | +0,44 Refleks (na poziom) +0,34 Unik (na poziom) +0,44 Sprawność manualna (na poziom) |
![]() | Brązowe gładkie skórzane buty | +0,02 Sprawność (na poziom) +0,48 Pływanie (na poziom) +0,39 Sprawność manualna (na poziom) |
![]() | Czarne gładkie skórzane buty | +0,44 Wytrzymałość (na poziom) +0,38 Unik (na poziom) +0,36 Sprawność manualna (na poziom) +0,41 Taktyka (na poziom) |
![]() | Szlacheckie gładkie skórzane buty | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,34 Budowanie (na poziom) +0,42 Odporność (na poziom) |
![]() | Gładkie skórzane buty Johna Jacoba Astora | +0,03 Siła (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,44 Siła uderzenia (na poziom) +0,46 Odporność (na poziom) |
![]() | Żółte kozaki | +0,48 Siła uderzenia (na poziom) +0,42 Wytrzymałość (na poziom) +0,41 Taktyka (na poziom) |
![]() | Niebieskie kozaki | +0,42 Budowanie (na poziom) +0,51 Siła uderzenia (na poziom) +0,39 Taktyka (na poziom) |
![]() | Zielone kozaki | +0,44 Siła uderzenia (na poziom) +0,48 Celowanie (na poziom) +0,38 Taktyka (na poziom) |
![]() | Kozaki Standa Watiego | +0,024 Siła (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,42 Wytrzymałość (na poziom) +0,51 Refleks (na poziom) +0,39 Znajomość zwierząt (na poziom) |
![]() | Szare kowbojskie buty | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,48 Dowodzenie (na poziom) |
![]() | Żółte kowbojskie buty | +0,01 Zręczność (na poziom) +0,01 Sprawność (na poziom) +0,46 Odporność (na poziom) +0,39 Dowodzenie (na poziom) +0,42 Zaskoczenie (na poziom) |
![]() | Niebieskie kowbojskie buty | +0,01 Siła (na poziom) +0,01 Zręczność (na poziom) +0,46 Wytrzymałość (na poziom) +0,42 Celowanie (na poziom) +0,39 Dowodzenie (na poziom) |
![]() | Zielone kowbojskie buty | +0,01 Sprawność (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,46 Jazda konna (na poziom) +0,42 Pływanie (na poziom) +0,39 Dowodzenie (na poziom) |
![]() | Brązowe kowbojskie buty | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,39 Unik (na poziom) +0,38 Znajomość zwierząt (na poziom) |
![]() | Czarne kowbojskie buty | +0,46 Budowanie (na poziom) +0,51 Dowodzenie (na poziom) +0,46 Zaskoczenie (na poziom) |
![]() | Szlacheckie kowbojskie buty | +0,026 Siła (na poziom) +0,026 Zręczność (na poziom) +0,026 Sprawność (na poziom) +0,026 Charyzma (na poziom) +0,38 Refleks (na poziom) +0,42 Pływanie (na poziom) |
![]() | Kowbojskie buty Wells-Fargosa | +0,026 Siła (na poziom) +0,026 Zręczność (na poziom) +0,03 Sprawność (na poziom) +0,03 Charyzma (na poziom) +0,39 Refleks (na poziom) +0,39 Unik (na poziom) |
![]() | Żółte kozaki jeździeckie | +0,02 Charyzma (na poziom) +0,42 Budowanie (na poziom) +0,42 Jazda konna (na poziom) +0,48 Zaskoczenie (na poziom) |
![]() | Niebieskie kozaki jeździeckie | +0,02 Zręczność (na poziom) +0,42 Jazda konna (na poziom) +0,42 Unik (na poziom) +0,48 Naprawa (na poziom) |
![]() | Zielone kozaki jeździeckie | +0,02 Sprawność (na poziom) +0,42 Odporność (na poziom) +0,42 Jazda konna (na poziom) +0,48 Refleks (na poziom) |
![]() | Kozaki jeździeckie Bena Hollidaya | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,55 Pływanie (na poziom) +0,42 Celowanie (na poziom) +0,42 Zakładanie pułapek (na poziom) +0,46 Znajomość zwierząt (na poziom) |
![]() | Szare buty za kostkę | +0,01 Siła (na poziom) +0,01 Zręczność (na poziom) +0,01 Sprawność (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,42 Wytrzymałość (na poziom) +0,42 Zakładanie pułapek (na poziom) |
![]() | Żółte buty za kostkę | +0,01 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,01 Sprawność (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,44 Chowanie się (na poziom) +0,44 Sprawność manualna (na poziom) +0,48 Handel (na poziom) |
![]() | Niebieskie buty za kostkę | +0,01 Siła (na poziom) +0,01 Zręczność (na poziom) +0,01 Sprawność (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,44 Odporność (na poziom) +0,44 Strzelanie (na poziom) +0,48 Dowodzenie (na poziom) |
![]() | Zielone buty za kostkę | +0,01 Siła (na poziom) +0,01 Zręczność (na poziom) +0,01 Sprawność (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,44 Siła uderzenia (na poziom) +0,44 Refleks (na poziom) +0,48 Taktyka (na poziom) |
![]() | Brązowe buty za kostkę | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,38 Punkty życia (na poziom) +0,42 Unik (na poziom) +0,42 Celowanie (na poziom) |
![]() | Czarne buty za kostkę | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,42 Pływanie (na poziom) +0,42 Naprawa (na poziom) +0,38 Zaskoczenie (na poziom) |
![]() | Szlacheckie buty za kostkę | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,54 Budowanie (na poziom) +0,55 Znajomość zwierząt (na poziom) |
![]() | Buty za kostkę Jedidaha Smitha | +0,026 Siła (na poziom) +0,026 Zręczność (na poziom) +0,026 Sprawność (na poziom) +0,026 Charyzma (na poziom) +0,48 Wytrzymałość (na poziom) +0,51 Jazda konna (na poziom) |
![]() | Szare buty z cholewami | +0,01 Siła (na poziom) +0,01 Zręczność (na poziom) +0,01 Sprawność (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,42 Odporność (na poziom) +0,42 Sprawność manualna (na poziom) |
![]() | Żółte buty z cholewami | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,42 Zakładanie pułapek (na poziom) +0,54 Handel (na poziom) |
![]() | Niebieskie buty z cholewami | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,54 Strzelanie (na poziom) +0,42 Taktyka (na poziom) |
![]() | Zielone buty z cholewami | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,54 Chowanie się (na poziom) +0,42 Dowodzenie (na poziom) |
![]() | Brązowe buty z cholewami | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,54 Siła uderzenia (na poziom) +0,44 Refleks (na poziom) |
![]() | Czarne buty z cholewami | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,54 Budowanie (na poziom) +0,44 Naprawa (na poziom) |
![]() | Szlacheckie buty z cholewami | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,44 Punkty życia (na poziom) +0,44 Znajomość zwierząt (na poziom) +0,54 Zaskoczenie (na poziom) |
![]() | Buty z cholewami Toma Horna | +0,026 Siła (na poziom) +0,026 Zręczność (na poziom) +0,026 Sprawność (na poziom) +0,026 Charyzma (na poziom) +0,46 Wytrzymałość (na poziom) +0,46 Chowanie się (na poziom) +0,38 Handel (na poziom) |
Przedmioty z okazji Dnia Niepodległości
Na targu miejskim można teraz sprzedawać przedmioty z następujących zestawów:
- Zestaw ubrań Jamesa Brooksa
- Pies i smycz Jamesa Broksa
- Zestaw ubrań Johna Bulla
- Koń i ostrogi Johna Bulla
- Zestaw ubrań N. K.Boswella
- Pies i lina N. K. Boswella

Dzienne Zadania
Codzienne zadania, które powinny pojawiać się codziennie 24 godziny po ukończeniu poprzedniego, ale questy pojawiały się wcześniej, tuż po północy. Błąd został naprawiony.
Mamy nadzieję, że aktualizacja przypadnie Wam do gustu. Czekamy na Wasze opinie!
Pozdrawiamy,
Wasz The West Team