Kowboje i Kowbojki,
Masz ochotę na nowe przedmioty? Przygotowaliśmy dla was limitowaną czasowo ofertę dobrze znanych przedmiotów. Już niedługo będziesz mieć szansę z niej skorzystać!
Tylko od 22 sierpnia od 12:00 do 24 sierpnia do 12:00 będziesz mieć szansę zakupić te przedmioty.
| Ikona | Nazwa | Bonus na poziom | Bonus na poziom 150 | Cena w bryłkach | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koń Mrocznego Rewolwerowca | +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.7 Punkty życia (na poziom) +0.6 Chowanie się (na poziom) +0.4 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.6 Dowodzenie (na poziom) +30 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) | +6 Siła +6 Sprawność +6 Zręczność +6 Charyzma +105 Punkty życia +90 Chowanie się +60 Zakładanie pułapek +90 Dowodzenie +30 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) | 600 | |||
| Siodło Mrocznego Rewolwerowca | +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.7 Punkty życia (na poziom) +0.4 Chowanie się (na poziom) +0.6 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.6 Dowodzenie (na poziom) +30 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) | +6 Siła +6 Sprawność +6 Zręczność +6 Charyzma +105 Punkty życia +60 Chowanie się +90 Zakładanie pułapek +90 Dowodzenie +30 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) | 400 | |||
| Koń Nuka | +0.055 Siła (na poziom) +0.055 Zręczność (na poziom) +0.055 Charyzma (na poziom) +0.2 Budowanie (na poziom) +0.5 Sprawność manualna (na poziom) +0.7 Naprawa (na poziom) +0.2 Taktyka (na poziom) +100 punktów pracy | +9 Siła +9 Zręczność +9 Charyzma +30 Budowanie +75 Sprawność manualna +105 Naprawa +30 Taktyka +100 punktów pracy | 600 | |||
|
| +0.055 Siła (na poziom) +0.055 Zręczność (na poziom) +0.055 Charyzma (na poziom) +0.2 Budowanie (na poziom) +0.2 Odporność (na poziom) +0.5 Sprawność manualna (na poziom) +0.7 Naprawa (na poziom) +100 punktów pracy w Pracuj jako mechanik pociągów | +9 Siła +9 Zręczność +9 Charyzma +30 Budowanie +30 Odporność +75 Sprawność manualna +105 Naprawa +100 punktów pracy w Pracuj jako mechanik pociągów | 400 | |||
| Koń Forty-niner | +0.055 Siła (na poziom) +0.055 Sprawność (na poziom) +0.055 Zręczność (na poziom) +0.3 Punkty życia (na poziom) +0.6 Refleks (na poziom) +0.4 Celowanie (na poziom) +0.3 Strzelanie (na poziom) +15% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | +9 Siła +9 Sprawność +9 Zręczność +45 Punkty życia +90 Refleks +60 Celowanie +45 Strzelanie +15% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | 600 | |||
| Misa Forty-niner | +0.055 Siła (na poziom) +0.055 Zręczność (na poziom) +0.055 Charyzma (na poziom) +0.3 Punkty życia (na poziom) +0.6 Refleks (na poziom) +0.4 Celowanie (na poziom) +0.3 Strzelanie (na poziom) +20% regeneracja | +9 Siła +9 Zręczność +9 Charyzma +45 Punkty życia +90 Refleks +60 Celowanie +45 Strzelanie +20% regeneracja | 400 | |||
| Koń Jumping Thunder | +275% Prędkość +0.055 Siła (na poziom) +0.055 Sprawność (na poziom) +0.055 Zręczność (na poziom) +0.8 Budowanie (na poziom) +0.55 Punkty życia (na poziom) +0.45 Refleks (na poziom) +25% Regeneracja +20 punktów pracy | +275% Prędkość +9 Siła +9 Sprawność +9 Zręczność +120 Budowanie +83 Punkty życia +68 Refleks +25% Regeneracja +20 punktów pracy | 600 | |||
|
| +0.055 Siła (na poziom) +0.055 Zręczność (na poziom) +0.055 Charyzma (na poziom) +0.8 Budowanie (na poziom) +0.55 Punkty życia (na poziom) +0.45 Taktyka (na poziom) +25% Regeneracja +20 punktów pracy | +9 Siła +9 Zręczność +9 Charyzma +120 Budowanie +83 Punkty życia +68 Taktyka +25% Regeneracja +20 punktów pracy | 400 | |||
| Koń Rolling Thunder | +275% Prędkość +0.06 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.8 Punkty życia (na poziom) +0.65 Unik (na poziom) +0.5 Chowanie się (na poziom) +7 Obrona (Bonus do bitew o fort) | +275% Prędkość +9 Siła +8 Sprawność +8 Charyzma +120 Punkty życia +98 Unik +75 Chowanie się +7 Obrona (Bonus do bitew o fort) | 600 | |||
| Torebka Rolling Thunder | +0.06 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.75 Punkty życia (na poziom) +0.5 Chowanie się (na poziom) +0.65 Dowodzenie (na poziom) +7.0000 Obrona (Bonus do bitew o fort) | +9 Siła +8 Sprawność +8 Charyzma +113 Punkty życia +75 Chowanie się +98 Dowodzenie +7 Obrona (Bonus do bitew o fort) | 400 | |||
|
| +275% Prędkość +0.055 Sprawność (na poziom) +0.055 Zręczność (na poziom) +0.055 Charyzma (na poziom) +0.65 Chowanie się (na poziom) +0.3 Celowanie (na poziom) +0.65 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.5 Dowodzenie (na poziom) +5.0000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +25.000000 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) | +275% Prędkość +9 Sprawność +9 Zręczność +9 Charyzma +98 Chowanie się +45 Celowanie +98 Zakładanie pułapek +75 Dowodzenie +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) +25 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) | 600 | |||
| Siodło Davisa Tutta | +0.055 Sprawność (na poziom) +0.055 Zręczność (na poziom) +0.055 Charyzma (na poziom) +0.3 Unik (na poziom) +0.65 Chowanie się (na poziom) +0.65 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.5 Dowodzenie (na poziom) +5.0000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +25.000000 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) | +9 Sprawność +9 Zręczność +9 Charyzma +45 Unik +98 Chowanie się +98 Zakładanie pułapek +75 Dowodzenie +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) +25 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) | 400 | |||
|
| Prędkość: +275% +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.5 Siła uderzenia (na poziom) +0.5 Odporność (na poziom) +0.45 Strzelanie (na poziom) +25% szansy powodzenia | Prędkość: +275% +8 Siła +8 Sprawność +8 Charyzma +75 Siła uderzenia +75 Odporność +68 Strzelanie +25% szansy powodzenia | 600 | |||
| Siodło Helen Gibson | +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.45 Odporność (na poziom) +0.5 Chowanie się (na poziom) +0.5 Strzelanie (na poziom) +25% Pieniędzy z prac i pojedynków | +8 Siła +8 Sprawność +8 Zręczność +68 Odporność +75 Chowanie się +75 Strzelanie +25% Pieniędzy z prac i pojedynków | 400 | |||
|
| Prędkość: +275% +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.5 Jazda konna (na poziom) +0.45 Strzelanie (na poziom) +0.55 Znajomość zwierząt (na poziom) +3 Obrona (Bonus do bitew o fort) +5 Atak (Bonus do bitew o fort) | Prędkość: +275% +8 Siła +8 Sprawność +8 Charyzma +75 Jazda konna +68 Strzelanie +83 Znajomość zwierząt +3 Obrona (Bonus do bitew o fort) +5 Atak (Bonus do bitew o fort) | 600 | |||
|
| +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.5 Jazda konna (na poziom) +0.45 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.55 Znajomość zwierząt (na poziom) +3 Obrona (Bonus do bitew o fort) +5 Atak (Bonus do bitew o fort) | +8 Sprawność +8 Zręczność +8 Charyzma +75 Jazda konna +68 Zakładanie pułapek +83 Znajomość zwierząt +3 Obrona (Bonus do bitew o fort) +5 Atak (Bonus do bitew o fort) | 400 | |||
| Koń Freda Waite | Prędkość: +275% +0.05 Zręczność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.55 Strzelanie (na poziom) +0.45 Taktyka (na poziom) +0.6 Handel (na poziom) +20% Szansy znalezienia +20% Pieniędzy z prac i pojedynków | Prędkość: +275% +8 Zręczność +8 Charyzma +83 Strzelanie +68 Taktyka +90 Handel +20% Szansy znalezienia +20% Pieniędzy z prac i pojedynków | 600 | |||
|
| +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.55 Siła uderzenia (na poziom) +0.45 Taktyka (na poziom) +0.6 Handel (na poziom) +20% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych +20% szansy powodzenia | +8 Sprawność +8 Charyzma +83 Siła uderzenia +68 Taktyka +90 Handel +20% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych +20% szansy powodzenia | 400 | |||
| Koń J. Fry | Prędkość: +275% +0.06 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.4 Unik (na poziom) +0.5 Chowanie się (na poziom) +0.4 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.5 Dowodzenie (na poziom) +1 Obrona (Bonus do bitew o fort) +20% Prędkość | Prędkość: +275% +9 Zręczność +6 Sprawność +8 Charyzma +60 Unik +75 Chowanie się +60 Zakładanie pułapek +75 Dowodzenie +1 Obrona (Bonus do bitew o fort) +20% Prędkość | 400 | |||
|
| +0.04 Zręczność (na poziom) +0.03 Charyzma (na poziom) +0.4 Chowanie się (na poziom) +0.4 Zakładanie pułapek (na poziom) +1.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +20% Prędkość | +6 Zręczność +5 Charyzma +60 Chowanie się +60 Zakładanie pułapek +1 Obrona (Bonus do bitew o fort) +20% Prędkość | 200 | |||
| Nóż J. Fry | Obrażenia: 10 - 25 +1 Obrażenia (na poziom) +0.03 Zręczność (na poziom) +0.03 Sprawność (na poziom) +0.03 Charyzma (na poziom) +0.3 Unik (na poziom) +0.3 Chowanie się (na poziom) +0.3 Dowodzenie (na poziom) +30 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) +1 Obrona (Bonus do bitew o fort) | Obrażenia: 10 - 25 +150 Obrażenia +5 Zręczność +5 Sprawność +5 Charyzma +45 Unik +45 Chowanie się +45 Dowodzenie +30 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) +1 Obrona (Bonus do bitew o fort) | 400 | |||
| Shotgun J. Fry | Obrażenia: 10 - 25 +1 Obrażenia (na poziom) +0.03 Zręczność (na poziom) +0.03 Sprawność (na poziom) +0.03 Charyzma (na poziom) +0.3 Unik (na poziom) +0.3 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.3 Dowodzenie (na poziom) +20 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) +1 Obrona (Bonus do bitew o fort) | Obrażenia: 10 - 25 +150 Obrażenia +5 Zręczność +5 Sprawność +5 Charyzma +45 Unik +45 Zakładanie pułapek +45 Dowodzenie +20 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) +1 Obrona (Bonus do bitew o fort) | 400 | |||
| Strzelba J. Fry | Obrażenia: 20 - 45 +2.4 Obrażenia (na poziom) +0.03 Zręczność (na poziom) +0.03 Sprawność (na poziom) +0.03 Charyzma (na poziom) +0.4 Unik (na poziom) +0.1 Chowanie się (na poziom) +0.2 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.4 Dowodzenie (na poziom) +25 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) +1.5 Obrona (Bonus do bitew o fort) | Obrażenia: 20 - 45 +360 Obrażenia +5 Zręczność +5 Sprawność +5 Charyzma +60 Unik +15 Chowanie się +30 Zakładanie pułapek +60 Dowodzenie +25 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) +1.5 Obrona (Bonus do bitew o fort) | 400 | |||
| Skrzynia J. Fry | Zawiera wszystkie przedmioty z zestawu J. Fry'a oraz proszek ze skorupy rakietowego żółwia. |
| ||||
| Kapelusz żniwiarza | +0.02 Siła (na poziom) +0.03 Sprawność (na poziom) +0.4 Odporność (na poziom) +0.3 Unik (na poziom) | +3 Siła +5 Sprawność +60 Odporność +45 Unik | 300 | |||
| Medal żniwiarza | +0.03 Siła (na poziom) +0.02 Sprawność (na poziom) +0.4 Refleks (na poziom) +0.3 Unik (na poziom) | +5 Siła +3 Sprawność +60 Refleks +45 Unik | 400 | |||
| Koszula żniwiarza | +0.04 Siła (na poziom) +0.02 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.4 Odporność (na poziom) +0.3 Refleks (na poziom) +0.2 Celowanie (na poziom) | +6 Siła +3 Zręczność +6 Sprawność +60 Odporność +45 Refleks +30 Celowanie | 600 | |||
| Pas żniwiarza | +0.04 Siła (na poziom) +0.02 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.3 Odporność (na poziom) +0.4 Refleks (na poziom) +0.2 Unik (na poziom) | +6 Siła +3 Zręczność +6 Sprawność +45 Odporność +60 Refleks +30 Unik | 600 | |||
| Spodnie żniwiarza | +0.04 Siła (na poziom) +0.02 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.4 Odporność (na poziom) +0.3 Refleks (na poziom) +0.2 Unik (na poziom) | +6 Siła +0.02 Zręczność +6 Sprawność +60 Odporność +45 Refleks +30 Unik | 600 | |||
| Buty żniwiarza | +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.02 Sprawność (na poziom) +0.3 Odporność (na poziom) +0.4 Refleks (na poziom) +0.4 Unik (na poziom) | +6 Siła +6 Zręczność +3 Sprawność +45 Odporność +60 Refleks +60 Unik | 300 | |||
| Koń żniwiarza | Prędkość: +324% +0.03 Siła (na poziom) +0.03 Sprawność (na poziom) +0.4 Odporność (na poziom) +0.4 Unik (na poziom) | Prędkość: +324% +5 Siła +5 Sprawność +60 Odporność +60 Unik | 600 | |||
| Siodło żniwiarza | +0.03 Siła (na poziom) +0.03 Sprawność (na poziom) +0.4 Refleks (na poziom) +0.4 Unik (na poziom) | +5 Siła +5 Sprawność +60 Refleks +60 Unik | 400 | |||
| Nóż żniwiarza | Obrażenia: 20 - 25 +1.2 Obrażenia (na poziom) +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.2 Odporność (na poziom) +0.4 Refleks (na poziom) +0.4 Unik (na poziom) +0.2 Celowanie (na poziom) | Obrażenia: 20 - 25 +180 Obrażenia +6 Siła +6 Sprawność +30 Odporność +60 Refleks +60 Unik +30 Celowanie | 600 | |||
| Rewolwer żniwiarza | Obrażenia: 20 - 25 +1.2 Obrażenia (na poziom) +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.4 Odporność (na poziom) +0.2 Refleks (na poziom) +0.4 Unik (na poziom) +0.2 Celowanie (na poziom) | Obrażenia: 20 - 25 +180 Obrażenia +6 Siła +6 Sprawność +60 Odporność +30 Refleks +60 Unik +30 Celowanie | 600 | |||
| Karabin żniwiarza | Obrażenia: 20 - 40 +2 Obrażenia (na poziom) +0.04 Siła (na poziom) +0.02 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.4 Odporność (na poziom) +0.4 Refleks (na poziom) +0.5 Unik (na poziom) +0.2 Celowanie (na poziom) | Obrażenia: 20 - 40 +300 Obrażenia +6 Siła +3 Zręczność +6 Sprawność +60 Odporność +60 Refleks +75 Unik +30 Celowanie | 600 | |||
|
| Zawiera konia i siodło żniwiarza. | 900 | ||||
| Skrzynia z bronią żniwiarza | Zawiera bronie żniwiarza. | 1600 | ||||
| Skrzynia z ubraniami żniwiarza |
| 2500 |
Do zobaczenia w grze!
Twój The West Team
Ostatnia edycja:
