Drodzy Gracze,
Potrzebujesz nowych zwierząt i przedmiotów? Przygotowaliśmy dla Ciebie trzy nowe zwierzęta i przedmioty do zdobycia! Do SHOPu powrócą również niektóre dobrze znane przedmioty. Czyż to nie niesamowite? Już wkrótce będziesz mieć szansę je zdobyć!
Tylko od 24 października od godz. 12:00 do 26 października do godz. 12:00 będziecie mieli okazję kupić zestaw koń i siodło Sundance Kid, zestaw koń i łapacz snów Kita Carsona, zestaw koń i siodło Bata Mastersona, przedmioty Lucille oraz przedmioty ze starych wyprzedaży Oktoberfest.
| Grafika | Nazwa | Bonus (na poziom) | Bonus (na 150 poziom) | Cena w bryłkach |
|---|---|---|---|---|
| Bonusy przedmiotów | ||||
| Koń Sundance Kida | +0.055 Sprawność (na poziom) +0.055 Charyzma (na poziom) +0.75 Chowanie się (na poziom) +0.75 Celowanie (na poziom) +0.55 Dowodzenie (na poziom) +2.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) +20.000000 Obrażenia (Bonus do sektorów w bitwach o fort) +20% Doświadczenia z prac, pojedynków i bitew fortowych | +9 Sprawność +9 Charyzma +113 Chowanie się +113 Celowanie +83 Dowodzenie +2 Atak (Bonus do bitew o fort) +20 Obrażenia (Bonus do sektorów w bitwach o fort) +20% Doświadczenia z prac, pojedynków i bitew fortowych | 600 |
| Siodło Sundance Kida | +0.055 Sprawność (na poziom) +0.055 Charyzma (na poziom) +0.75 Chowanie się (na poziom) +0.75 Celowanie (na poziom) +0.55 Dowodzenie (na poziom) +2.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) +20.000000 Obrażenia (Bonus do sektorów w bitwach o fort) +20% Doświadczenia z prac, pojedynków i bitew fortowych | +9 Sprawność +9 Charyzma +113 Chowanie się +113 Celowanie +83 Dowodzenie +2 Atak (Bonus do bitew o fort) +20 Obrażenia (Bonus do sektorów w bitwach o fort) +20% Doświadczenia z prac, pojedynków i bitew fortowych | 400 |
| Koń Kita Carsona | +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.45 Budowanie (na poziom) +0.45 Siła uderzenia (na poziom) +0.45 Odporność (na poziom) +10.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +50 Punktów pracy | +8 Siła +8 Zręczność +68 Budowanie +68 Siła uderzenia +68 Odporność +10 Obrona (Bonus do bitew o fort) +50 Punktów pracy | 600 |
| Siodło Kita Carsona | +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.45 Siła uderzenia (na poziom) +0.45 Strzelanie (na poziom) +0.45 Sprawność manualna (na poziom) +10.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +50 Punktów pracy | +8 Siła +8 Zręczność +68 Siła uderzenia +68 Strzelanie +68 Sprawność manualna +10 Obrona (Bonus do bitew o fort) +50 Punktów pracy | 400 |
| Koń Bata Mastersona | +0.03 Siła (na poziom) +0.03 Sprawność (na poziom) +0.095 Zręczność (na poziom) +0.35 Odporność (na poziom) +0.35 Wytrzymałość (na poziom) +0.8 Jazda konna (na poziom) +20% Prędkość | +5 Siła +5 Sprawność +15 Zręczność +53 Odporność +53 Wytrzymałość +120 Jazda konna +20% Prędkość | 600 |
| Siodło Bata Mastersona | +0.03 Siła (na poziom) +0.045 Sprawność (na poziom) +0.03 Charyzma (na poziom) +0.35 Wytrzymałość (na poziom) +0.8 Jazda konna (na poziom) +0.35 Sprawność manualna (na poziom) +20% Prędkość | +5 Siła +65 Sprawność +5 Charyzma +53 Wytrzymałość +120 Jazda konna +53 Sprawność manualna +20% Prędkość | 400 |
| Koń Lucille | +0.04 Siła (na poziom) +0.02 Sprawność (na poziom) +0.02 Zręczność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.3 Punkty życia (na poziom) +0.3 Chowanie się (na poziom) +0.3 Dowodzenie (na poziom) +3.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +3.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) | +6 Siła +3 Sprawność +3 Zręczność +6 Charyzma +45 Punkty życia +45 Chowanie się +45 Dowodzenie +3.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +3.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) | 900 |
| Siodło Lucille | +0.02 Siła (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.02 Charyzma (na poziom) +0.2 Punkty życia (na poziom) +0.2 Chowanie się (na poziom) +0.2 Dowodzenie (na poziom) +3.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +3.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) | +3 Siła +6 Sprawność +6 Zręczność +3 Charyzma +30 Punkty życia +30 Chowanie się +30 Dowodzenie +3.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +3.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) | 500 |
| Nóż Lucille | Damage: 5-15 +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.2 Unik (na poziom) +0.2 Celowanie (na poziom) +0.2 Dowodzenie (na poziom) +1.2 Obrażenia (na poziom) +1.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +1.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) | Damage: 5-15 +6 Siła +6 Sprawność +6 Charyzma +30 Unik +30 Celowanie +30 Dowodzenie +180 Obrażenia +1.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +1.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) | 450 |
| Rewolwer Lucille | Damage: 5-15 +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.2 Unik (na poziom) +0.2 Celowanie (na poziom) +0.2 Dowodzenie (na poziom) +1.2 Obrażenia (na poziom) +1.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +1.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) | Damage: 5-15 +6 Sprawność +6 Zręczność +6 Charyzma +30 Unik +30 Celowanie +30 Dowodzenie +180 Obrażenia +1.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +1.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) | 450 |
| Lasso Lucille | Damage: 40-80 +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.06 Zręczność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.2 Unik (na poziom) +0.26 Celowanie (na poziom) +0.26 Dowodzenie (na poziom) +2.3 Obrażenia (na poziom) +1.500000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +1.500000 Atak (Bonus do bitew o fort) | Damage: 40-80 +6 Siła +6 Sprawność +9 Zręczność +6 Charyzma +30 Unik +306 Celowanie +306 Dowodzenie +2.3 Obrażenia +1.500000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +1.500000 Atak (Bonus do bitew o fort) | 450 |
| Skrzynia broni Lucille | Zawiera lasso, rewolwer i nóż Lucille. | 1200 | |
| Koń i siodło Lucille | Zawiera konia i siodło Lucille. | 1200 | |
| Koń Therese | +275% Prędkość +0.03 Siła (na poziom) +0.03 Sprawność (na poziom) +0.095 Zręczność (na poziom) +0.35 Odporność (na poziom) +0.35 Punkty życia (na poziom) +0.75 Jazda konna (na poziom) +25% Prędkość | +275% Prędkość +5 Siła +5 Sprawność +15 Zręczność +53 Odporność +53 Punkty życia +113 Jazda konna +25% Prędkość | 600 |
| Siodło Therese | +0.03 Siła (na poziom) +0.045 Sprawność (na poziom) +0.03 Charyzma (na poziom) +0.35 Punkty życia (na poziom) +0.75 Jazda konna (na poziom) +0.35 Refleks (na poziom) +25% Prędkość | +5 Siła +7 Sprawność +5 Charyzma +53 Punkty życia +113 Jazda konna +53 Refleks +25% Prędkość | 400 |
| Koń John Endecotta | +250% Prędkość +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.55 Refleks (na poziom) +0.55 Celowanie (na poziom) +0.4 Zaskoczenie (na poziom) +15% Doświadczenia z prac, pojedynów i bitew fortowych | +250% Prędkość +8 Siła +8 Sprawność +8 Zręczność +8 Charyzma +83 Refleks +83 Celowanie +60 Zaskoczenie +15% Doświadczenia z prac, pojedynów i bitew fortowych | 600 |
| Fajka Johna Endecotta | +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.55 Refleks (na poziom) +0.55 Celowanie (na poziom) +0.4 Zaskoczenie (na poziom) +20% Prędkość | +8 Siła +8 Sprawność +8 Zręczność +8 Charyzma +83 Refleks +83 Celowanie +60 Zaskoczenie +20% Prędkość | 400 |
| Koń Josefy | +250% Prędkość +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.65 Siła uderzenia +0.65 Sprawność manualna (na poziom) +0.65 Zaskoczenie (na poziom) +30 punktów pracy +5 Atak (Bonus do bitew o fort) +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) | +250% Prędkość +8 Siła +8 Sprawność +8 Charyzma +98 Siła uderzenia +98 Sprawność manualna +98 Zaskoczenie +30 punktów pracy +5 Atak (Bonus do bitew o fort) +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) | 600 |
| Kufel owa Josefy | +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.65 Odporność (na poziom) +0.65 Dowodzenie (na poziom) +0.65 Zaskoczenie (na poziom) +30 punktów pracy +5 Atak (Bonus do bitew o fort) +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) | +8 Siła +8 Sprawność +8 Zręczność +98 Odporność +98 Dowodzenie +98 Zaskoczenie +30 punktów pracy +5 Atak (Bonus do bitew o fort) +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) | 400 |
| Krowa Leavenwortha | +0.06 Siła (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.9 Punkty życia (na poziom) +0.45 Unik (na poziom) +0.5 Zakładanie pułapek (na poziom) +7.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) | +9 Siła +8 Zręczność +8 Charyzma +135 Punkty życia +68 Unik +75 Zakładanie pułapek +7 Obrona (Bonus do bitew o fort) | 600 |
| Dzwonek Leavenwortha | +0.06 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.85 Punkty życia (na poziom) +0.5 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.5 Dowodzenie (na poziom) +7.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) | +9 Siła +8 Sprawność +8 Zręczność +128 Punkty życia +75 Zakładanie pułapek +75 Dowodzenie +7 Obrona (Bonus do bitew o fort) | 400 |
| Kobiecy pies Oktoberfest | +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.55 Siła uderzenia (na poziom) +0.45 Odporność (na poziom) +0.5 Chowanie się (na poziom) +5.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +3.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) | +8 Siła +8 Sprawność +8 Charyzma +83 Siła uderzenia +68 Odporność +75 Chowanie się +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) +3 Atak (Bonus do bitew o fort) | 600 |
| Kobieca beczka Oktoberfest | +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.45 Odporność (na poziom) +0.55 Strzelanie (na poziom) +0.5 Dowodzenie (na poziom) +5.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +3.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) | +8 Siła +8 Zręczność +8 Charyzma +68 Odporność +83 Strzelanie +75 Dowodzenie +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) +3 Atak (Bonus do bitew o fort) | 400 |
| Męska Koza Oktoberfest | +0.075 Siła (na poziom) +0.055 Zręczność (na poziom) +0.065 Charyzma (na poziom) +0.6 Unik (na poziom) +0.45 Celowanie (na poziom) +0.4 Taktyka (na poziom) | +12 Siła +9 Zręczność +10 Charyzma +90 Unik +68 Celowanie +60 Taktyka | 600 |
| Męski precel Oktoberfest | +0.075 Siła (na poziom) +0.055 Zręczność (na poziom) +0.065 Charyzma (na poziom) +0.45 Unik (na poziom) +0.6 Strzelanie (na poziom) +0.4 Taktyka (na poziom) | +12 Siła +9 Zręczność +10 Charyzma +68 Unik +90 Strzelanie +60 Taktyka | 400 |
| Bonus zestawu | ||||
| Jazda Sundance Kida | +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.7 Chowanie się (na poziom) +0.7 Celowanie (na poziom) +0.6 Dowodzenie (na poziom) +10% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych +6.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) +20.000000 Obrażenia (Bonus do sektorów w bitwach o fort) | +8 Sprawność +8 Charyzma +105 Chowanie się +105 Celowanie +90 Dowodzenie +10% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych +6 Atak (Bonus do bitew o fort) +20 Obrażenia (Bonus do sektorów w bitwach o fort) | - |
| Jazda Kita Carsona | +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.45 Budowanie (na poziom) +0.45 Siła uderzenia (na poziom) +0.45 Odporność (na poziom) +0.45 Strzelanie (na poziom) +0.45 Sprawność manualna (na poziom) +10.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +120 Punktów pracy | +8 Siła +8 Zręczność +68 Budowanie +68 Siła uderzenia +68 Odporność +68 Strzelanie +68 Sprawność manualna +10 Obrona (Bonus do bitew o fort) +120 Punktów pracy | - |
| Jazda Bata Mastersona | +0.04 Siła (na poziom) +0.055 Sprawność (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.4 Siła uderzenia (na poziom) +0.4 Odporność (na poziom) +0.4 Wytrzymałość (na poziom) +0.8 Jazda konna (na poziom) +0.4 Sprawność manualna (na poziom) +50% Prędkość | +6 Siła +9 Sprawność +6 Zręczność +6 Charyzma +60 Siła uderzenia +60 Odporność +60 Wytrzymałość +120 Jazda konna +60 Sprawność manualna +50% Prędkość | - |
| Jazda Therese | +0.04 Siła (na poziom) +0.055 Sprawność (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.4 Siła uderzenia (na poziom) +0.4 Odporność (na poziom) +0.4 Punkty życia (na poziom) +0.75 Jazda konna (na poziom) +0.4 Refleks (na poziom) +40% Prędkość | +6 Siła +9 Sprawność +6 Zręczność +6 Charyzma +60 Siła uderzenia +60 Odporność +60 Punkty życia +113 Jazda konna +60 Refleks +40% Prędkość | - |
| Jazda Johna Endecotta | +0.065 Siła (na poziom) +0.065 Sprawność (na poziom) +0.065 Zręczność (na poziom) +0.065 Charyzma (na poziom) +0.3 Punkty życia (na poziom) +0.6 Refleks (na poziom) +0.8 Celowanie (na poziom) +0.4 Zaskoczenie (na poziom) +30% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych +30% Prędkość | +10 Siła +10 Sprawność +10 Zręczność +10 Charyzma +45 Punkty życia +90 Refleks +120 Celowanie +60 Zaskoczenie +30% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych +30% Prędkość | - |
| Jazda Josefy | +0.065 Siła (na poziom) +0.065 Sprawność (na poziom) +0.065 Zręczność (na poziom) +0.065 Charyzma (na poziom) +0.65 Siła uderzenia (na poziom) +0.65 Odporność (na poziom) +0.65 Sprawność manualna (na poziom) +0.65 Dowodzenie (na poziom) +0.65 Zaskoczenie (na poziom) +150 punktów pracy +5 Atak (Bonus do bitew o fort) +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) | +10 Siła +10 Sprawność +10 Zręczność +10 Charyzma +98 Siła uderzenia +98 Odporność +98 Sprawność manualna +98 Dowodzenie +98 Zaskoczenie +150 punktów pracy +5 Atak (Bonus do bitew o fort) +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) | - |
| Jazda Leavenwortha | +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.5 Punkty życia (na poziom) +0.5 Unik (na poziom) +0.5 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.6 Dowodzenie (na poziom) +30% Doświadczenia z prac, pojedynków i bitew fortowych +3.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +60.000000 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) | +8 Siła +8 Sprawność +8 Zręczność +8 Charyzma +75 Punkty życia +75 Unik +75 Zakładanie pułapek +90 Dowodzenie +30% Doświadczenia z prac, pojedynków i bitew fortowych +3 Obrona (Bonus do bitew o fort) +60 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) | |
| Zestaw męskiej kozy | +0.075 Siła (na poziom) +0.055 Zręczność (na poziom) +0.065 Charyzma (na poziom) +0.45 Unik (na poziom) +0.7 Celowanie (na poziom) +0.6 Strzelanie (na poziom) +0.35 Taktyka (na poziom) +30% Doświadczenia z prac, pojedynów i bitew fortowych +40% Pieniędzy z prac i pojedynków | +12 Siła +9 Zręczność +10 Charyzma +68 Unik +105 Celowanie +90 Strzelanie +53 Taktyka +30% Doświadczenia z prac, pojedynów i bitew fortowych +40% Pieniędzy z prac i pojedynków | |
| Zestaw damskiego psa | +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.5 Siła uderzenia (na poziom) +0.5 Odporność (na poziom) +0.5 Chowanie się (na poziom) +0.5 Strzelanie (na poziom) +0.5 Dowodzenie (na poziom) +5.000000 Obrona (Bonus do bitew o fort) +3.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) +160 Punktów pracy | +8 Siła +8 Sprawność +8 Zręczność +8 Charyzma +75 Siła uderzenia +75 Odporność +75 Chowanie się +75 Strzelanie +75 Dowodzenie +5 Obrona (Bonus do bitew o fort) +3 Atak (Bonus do bitew o fort) +160 Punktów pracy |
Do zobaczenia w grze!
Wasz The West Team
Ostatnia edycja:
