Drodzy Gracze,
Potrzebujesz czegoś z poprzedniej wyprzedaży? Mamy coś dla Ciebie! Już wkrótce będziesz mógł kupić przedmioty dla kibiców piłki nożnej, piłkarek, Comete de Rochambeau, letnie poncho, przedmioty braci Wright, zastępcy szeryfa kuchni i strażaka. Przez ograniczony czas od 13 czerwca od godz. 12:00 do 15 czerwca do godz. 12:00 będziecie mieli szansę zdobyć przedmioty!
Wyprzedaż nie dotyczy świata Westport
Sprawdź przedmioty i ceny:
| Grafika | Nazwa | Bonus /opis | Cena w bryłkach |
|---|---|---|---|
| Czapka Piłkarki | +0.06 Siła (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.06 Zręczność (na poziom) +0.06 Charyzma (na poziom) +0.35 Odporność (na poziom) +0.45 Refleks (na poziom) +0.45 Celowanie (na poziom) +20% Prędkość | 300 |
| Apaszka Piłkarki | +0.06 Siła (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.06 Zręczność (na poziom) +0.06 Charyzma (na poziom) +0.45 Refleks (na poziom) +0.45 Celowanie (na poziom) +0.35 Taktyka (na poziom) +10% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | 200 |
| Koszulka Piłkarki | +0.06 Siła (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.06 Zręczność (na poziom) +0.06 Charyzma (na poziom) +0.35 Siła uderzenia (na poziom) +0.45 Punkty życia (na poziom) +0.55 Refleks (na poziom) +0.55 Celowanie (na poziom) +10% ieniędzy z prac i pojedynków | 300 |
| Buty Piłkarki | +0.06 Siła (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.06 Zręczność (na poziom) +0.06 Charyzma (na poziom) +0.45 Odporność (na poziom) +0.45 Refleks (na poziom) +0.45 Celowanie (na poziom) +10% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | 200 |
| Pasek Piłkarki | +0.06 Siła (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.06 Zręczność (na poziom) +0.06 Charyzma (na poziom) +0.25 Siła uderzenia (na poziom) +0.45 Refleks (na poziom) +0.4 Celowanie (na poziom) +0.45 Zaskoczenie (na poziom) +20% Regeneracja | 300 |
| Spodnie Piłkarki | +0.06 Siła (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.06 Zręczność (na poziom) +0.06 Charyzma (na poziom) +0.35 Siła uderzenia (na poziom) +0.45 Punkty życia (na poziom) +0.55 Refleks (na poziom) +0.55 Celowanie (na poziom) +10% Pieniędzy z prac i pojedynków | 300 |
| Rękawice bramkarskie | +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.55 Siła uderzenia (na poziom) +0.55 Odporność (na poziom) +20% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | 300 |
| Maskotka Osła | Prędkość: +275% +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.55 Refleks (na poziom) +0.55 Celowanie (na poziom) +20% ieniędzy z prac i pojedynków | 300 |
| Karty Sędziego | Obrażenia: 15-25 +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.35 Siła uderzenia (na poziom) +0.4 Odporność (na poziom) +0.4 Refleks (na poziom) +0.35 Celowanie (na poziom) +1.25 Obrażenia (na poziom) +20% Prędkość | 400 |
| Flagi Sędziów | Obrażenia: 15-25 +0.05 Zręczność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.4 Odporność (na poziom) +0.4 Refleks (na poziom) +0.35 Celowanie (na poziom) +0.35 Strzelanie (na poziom) +1.25 Obrażenia (na poziom) +20% Prędkość | 400 |
| Trofeum piłkarskie | Obrażenia: 25-45 +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.45 Odporność (na poziom) +0.45 Punkty życia (na poziom) +0.45 Refleks (na poziom) +0.45 Celowanie (na poziom) +2.25 Obrażenia (na poziom) +20% Regeneracja | 400 |
| Torba z ubraniami Piłkarki | Zawiera wszystkie przedmioty z zestawu ubrań Piłkarki. | 1200 |
| Torba z Maskotką Osła i rękawicami piłkarskimi | Zawiera maskotkę Osła i Rękawice bramkarskie. | 500 |
| Torba z bronią Piłkarki | Zawiera wszystkie przedmioty z zestawu broni Piłkarki. | 1000 |
| Czapka piłkarskiego kibica | +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.3 Wytrzymałość (na poziom) +0.3 Dowodzenie (na poziom) +20% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | 150 |
| Soccer fan's scarf | +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.3 Pływanie (na poziom) +0.3 Strzelanie (na poziom) +20% Pieniędzy z prac i pojedynków | 200 |
| Szalik piłkarskiego kibica | +0.08 Siła (na poziom) +0.08 Zręczność (na poziom) +0.08 Sprawność (na poziom) +0.08 Charyzma (na poziom) +0.4 Siła uderzenia (na poziom) +0.4 Jazda konna (na poziom) +0.4 Celowanie (na poziom) +0.4 Taktyka (na poziom) +100 punktów pracy | 300 |
| Korki piłkarskiego kibica | +0.06 Siła (na poziom) +0.06 Zręczność (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.06 Charyzma (na poziom) +0.3 Siła uderzenia (na poziom) +0.3 Jazda konna (na poziom) +0.3 Taktyka (na poziom) +30% szansy powodzenia | 150 |
| Czerwona piłka nożna | +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.3 Wytrzymałość (na poziom) +0.3 Strzelanie (na poziom) +0.3 Dowodzenie (na poziom) +100%Prędkość | 150 |
| Pas piłkarskiego kibica | +0.06 Siła (na poziom) +0.06 Zręczność (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.06 Charyzma (na poziom) +0.3 Pływanie (na poziom) +0.3 Strzelanie (na poziom) +0.3 Dowodzenie (na poziom) +30% szansy znalezienia | 300 |
| Spodnie piłkarskiego kibica | +0.08 Siła (na poziom) +0.08 Zręczność (na poziom) +0.08 Sprawność (na poziom) +0.08 Charyzma (na poziom) +0.3 Wytrzymałość (na poziom) +0.3 Pływanie (na poziom) +0.3 Strzelanie (na poziom) +0.3 Dowodzenie (na poziom) +100 punktów pracy | 250 |
| Torba piłkarskiego kibica | Zawiera wszystkie przedmioty zestawu piłkarskiego kibica | 1250 |
| Kapelusz Comte de Rochambeau | +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.4 Siła uderzenia (na poziom) +0.4 Refleks (na poziom) +0.4 Handel (na poziom) +150 punktów pracy | 300 |
| Krawat Comte de Rochambeau | +0.065 Siła (na poziom) +0.065 Sprawność (na poziom) +0.065 Zręczność (na poziom) +0.065 Charyzma (na poziom) +0.4 Siła uderzenia (na poziom) +0.4 Refleks (na poziom) +0.4 Sprawność manualna (na poziom) +30% szansy znalezienia | 200 |
| Mundur Comte de Rochambeau | +0.065 Siła (na poziom) +0.065 Sprawność (na poziom) +0.065 Zręczność (na poziom) +0.065 Charyzma (na poziom) +0.6 Chowanie się (na poziom) +0.6 Strzelanie (na poziom) +0.6 Sprawność manualna (na poziom) +0.6 Handel (na poziom) +25% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | 300 |
| Buty Comte de Rochambeau | +0.065 Siła (na poziom) +0.065 Sprawność (na poziom) +0.065 Zręczność (na poziom) +0.065 Charyzma (na poziom) +0.5 Siła uderzenia (na poziom) +0.5 Refleks (na poziom) +0.5 Strzelanie (na poziom) +0.5 Sprawność manualna (na poziom) +30% szansy znalezienia | 200 |
| Pas Comte de Rochambeau | +0.065 Siła (na poziom) +0.065 Sprawność (na poziom) +0.065 Zręczność (na poziom) +0.065 Charyzma (na poziom) +0.5 Siła uderzenia (na poziom) +0.5 Refleks (na poziom) +0.5 Strzelanie (na poziom) +0.5 Sprawność manualna (na poziom) +150 punktów pracy | 300 |
| Spodnie Comte de Rochambeau | +0.065 Siła (na poziom) +0.065 Sprawność (na poziom) +0.065 Zręczność (na poziom) +0.065 Charyzma (na poziom) +0.5 Siła uderzenia (na poziom) +0.5 Refleks (na poziom) +0.5 Strzelanie (na poziom) +0.5 Sprawność manualna (na poziom) +20% Pieniędzy z prac i pojedynków | 300 |
| Koń Comte de Rochambeau | Prędkość: +262% +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.4 Siła uderzenia (na poziom) +0.5 Refleks (na poziom) +0.5 Chowanie się (na poziom) +25% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych +30 punktów pracy | 300 |
| Siodło Comte de Rochambeau | +0.04 Siła (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.4 Strzelanie (na poziom) +0.5 Sprawność manualna (na poziom) +0.5 Handel (na poziom) +25% Pieniędzy z prac i pojedynków +30 punktów pracy | 300 |
| Szabla Comte de Rochambeau | Obrażenia: 18 - 28 +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.4 Siła uderzenia (na poziom) +0.4 Sprawność manualna (na poziom) +0.4 Handel (na poziom) +1.2 Obrażenia (na poziom) +25% Szansy powodzenia +30 punktów pracy | 400 |
| Pistolet Comte de Rochambeau | Obrażenia: 18 - 28 +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.4 Refleks (na poziom) +0.4 Pływanie (na poziom) +0.4 Strzelanie (na poziom) +1.2 Obrażenia (na poziom) +25% Szansy powodzenia +30 punktów pracy | 400 |
| Strzelba Comte de Rochambeau | Obrażenia: 28 - 48 +0.04 Siła (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.06 Zręczność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.5 Refleks (na poziom) +0.5 Pływanie (na poziom) +0.5 Sprawność manualna (na poziom) +0.5 Handel (na poziom) +2.2 Obrażenia (na poziom) +25% Szansy znalezienia +30 punktów pracy | 400 |
| Skrzynia na ubrania Comte de Rochambeau | Ta skrzynia zawiera wszystkie ubrania z zestawu ubrań Comte de Rochambeau. | 1200 |
| Skrzynia zwierzęcia i przedmiotu Comte de Rochambeau | Ta skrzynia zawiera wszystkie przedmioty z zestawu zwierząt i siodla Comte de Rochambeau. | 500 |
| Skrzynia z bronią Comte de Rochambeau | Ta skrzynia zawiera wszystkie elementy broni z zestawu Comte de Rochambeau. | 1000 |
| Letnie pocho | +0.045 Charyzma (na poziom) +0.045 Zręczność (na poziom) +0.045 Siła (na poziom) +0.045 Sprawność (na poziom) +0.2 Handel (na poziom) +0.2 Strzelanie (na poziom) +0.2 Siła uderzenia (na poziom) +0.2 Znajomość zwierząt (na poziom) +0.2% Prędkość (na poziom) +0.2% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych (na poziom) | 400 |
| Skrzynia letnich duchów | Zawiera niedźwiedzia kodiackiego, maskę wilka, totem sokoła, 3 dniowy bonus VIP i 2 Herbaty Mate | 1450 |
| Niedźwiedź kodiacki | +250% Prędkość +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.4 Unik (na poziom) +0.4 Chowanie się (na poziom) +0.4 Zakładanie pułapek (na poziom) +50.000000 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) | 600 |
| Maska Wilka | +0.03 Zręczność (na poziom) +0.03 Sprawność (na poziom) +0.03 Charyzma (na poziom) +0.3 Unik (na poziom) +0.3 Chowanie się (na poziom) +0.3 Zakładanie pułapek (na poziom) +30.000000 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) | 300 |
| Totem Sokoła | +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.4 Unik (na poziom) +0.4 Chowanie się (na poziom) +0.4 Dowodzenie (na poziom) +50.000000 Absorpcja (Bonus do bitew o fort) | 600 |
| Dyplom braci Wright | +3.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) +0.08 Charyzma (na poziom) +0.1 Punkty życia (na poziom) +0.08 Chowanie się (na poziom) +0.08 Dowodzenie (na poziom) | 350 |
| Rower braci Wright | +5.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) +0.06 Charyzma (na poziom) +0.2 Celowanie (na poziom) +0.3 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.1 Dowodzenie (na poziom) | 700 |
| Samolot braci Wright | Prędkość: +200% +5.000000 Atak (Bonus do bitew o fort) +0.06 Zręczność (na poziom) +0.06 Charyzma (na poziom) +0.2 Punkty życia (na poziom) +0.3 Chowanie się (na poziom) +0.2 Dowodzenie (na poziom) | 700 |
| Noże zastępcy szeryfa kuchni | Obrażenia: 20 - 120 +2.3 Obrażenia (na poziom) +0.04 Siła (na poziom) +0.08 Zręczność (na poziom) +0.08 Sprawność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.3 Chowanie się (na poziom) +0.3 Zakładanie pułapek (na poziom) +0.3 Dowodzenie (na poziom) +30.000000 Obrażenia (Bonus do sektorów w bitwach o fort) | 300 |
| Wałek zastępcy szeryfa kuchni | Obrażenia: 10 - 20 +1.2 Obrażenia (na poziom) +0.06 Siła (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.3 Unik (na poziom) +0.3 Celowanie (na poziom) +20.000000 Obrażenia (Bonus do sektorów w bitwach o fort) | 300 |
| Talerze zastępcy szeryfa kuchni | Obrażenia: 10 - 20 +1.2 Obrażenia (na poziom) +0.06 Zręczność (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.3 Unik (na poziom) +0.3 Celowanie (na poziom) +20.000000 Obrażenia (Bonus do sektorów w bitwach o fort) | 300 |
| Książka kucharska zastępcy szeryfa kuchni | +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.3 Jazda konna (na poziom) +0.3 Chowanie się (na poziom) +0.3 Zakładanie pułapek (na poziom) +120% Prędkość | 150 |
| Kapelusz zastępcy szeryfa kuchni | +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.2 Wytrzymałość (na poziom) +0.2 Strzelanie (na poziom) +50% szansy znalezienia | 150 |
| Chusta zastępcy szeryfa kuchni | +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.2 Chowanie się (na poziom) +0.2 Zaskoczenie (na poziom) +50% szansy powodzenia | 200 |
| Uniform zastępcy szeryfa kuchni | +0.04 Siła (na poziom) +0.08 Zręczność (na poziom) +0.08 Sprawność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.4 Siła uderzenia (na poziom) +0.4 Pływanie (na poziom) +0.4 Naprawa (na poziom) +0.4 Handel (na poziom) +150 punktów pracy | 300 |
| Buty zastępcy szeryfa kuchni | +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.3 Wytrzymałość (na poziom) +0.3 Pływanie (na poziom) +0.3 Zaskoczenie (na poziom) +120% Prędkość | 150 |
| Pas zastępcy szeryfa kuchni | +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.3 Siła uderzenia (na poziom) +0.3 Naprawa (na poziom) +0.3 Handel (na poziom) +50% szansy powodzenia | 300 |
| Spodnie zastępcy szeryfa kuchni | +0.08 Siła (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.08 Charyzma (na poziom) +0.4 Wytrzymałość (na poziom) +0.4 Chowanie się (na poziom) +0.4 Strzelanie (na poziom) +0.4 Zaskoczenie (na poziom) +150 punktów pracy | 250 |
| Skrzynia zastępcy szeryfa kuchni | Zawiera wszystkie ubrania oraz bronie zestawu zastępcy szefa kuchni, książkę kucharską oraz trzy nowe dania: chili Dzikiego Zachodu, ratatuj z rybą oraz pudding z pomarańczą. | 1950 |
| Skrzynia z bronią zastępcy szeryfa kuchni | Zawiera wszystkie bronie zestawu zastępcy szefa kuchni oraz chili Dzikiego Zachodu. | 900 |
| Skrzynia z bronią zastępcy szeryfa kuchni | Zawiera wszystkie ubrania zestawu zastępcy szefa kuchni oraz pudding z pomarańczą. | 1200 |
| Hełm strażaka | +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.5 Odporność (na poziom) +0.4 Pływanie (na poziom) +20% Pieniędzy z prac i pojedynków | 300 |
| Chustka strażaka | +0.04 Siła (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.4 Wytrzymałość (na poziom) +0.4 Sprawność manualna (na poziom) +20% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | 200 |
| Bosak strażaka | Obrażenia: 25 - 43 +2.2 Obrażenia (na poziom) +0.05 Siła (na poziom) +0.04 Zręczność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.4 Wytrzymałość (na poziom) +0.4 Pływanie (na poziom) +0.4 Naprawa (na poziom) +0.4 Dowodzenie (na poziom) +25% szansy znalezienia | 500 |
| Czerwona kurtka strażaka | +0.05 Siła (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.5 Odporność (na poziom) +0.4 Wytrzymałość (na poziom) +0.6 Pływanie (na poziom) +0.6 Dowodzenie (na poziom) +80% Prędkość +75 punktów pracy | 300 |
| Siekiera strażaka | Obrażenia: 18 - 25 +1.1 Obrażenia (na poziom) +0.04 Siła (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.4 Siła uderzenia (na poziom) +0.4 Pływanie (na poziom) +0.4 Sprawność manualna (na poziom) +15% Pieniędzy z prac i pojedynków | 500 |
| Wiadro z wodą strażaka | Obrażenia: 18 - 25 +1.1 Obrażenia (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.04 Sprawność (na poziom) +0.04 Charyzma (na poziom) +0.4 Odporność (na poziom) +0.4 Wytrzymałość (na poziom) +0.4 Naprawa (na poziom) +15% Doświadczenia z prac, pojedynków i walk fortowych | 500 |
| Kozaki strażaka | +0.06 Siła (na poziom) +0.05 Zręczność (na poziom) +0.06 Charyzma (na poziom) +0.5 Odporność (na poziom) +0.6 Pływanie (na poziom) +0.5 Sprawność manualna (na poziom) +0.3 Dowodzenie (na poziom) +75 punktów pracy | 200 |
| Szelki strażaka | +0.06 Siła (na poziom) +0.06 Sprawność (na poziom) +0.05 Charyzma (na poziom) +0.5 Odporność (na poziom) +0.4 Wytrzymałość (na poziom) +0.6 Pływanie (na poziom) +0.4 Dowodzenie (na poziom) +30% szansy powodzenia | 200 |
| Firefighter's pants | +0.06 Zręczność (na poziom) +0.05 Sprawność (na poziom) +0.06 Charyzma (na poziom) +0.4 Siła uderzenia (na poziom) +0.5 Odporność (na poziom) +0.5 Wytrzymałość (na poziom) +0.5 Dowodzenie (na poziom) +20% szansy znalezienia | 300 |
| Skrzynia z bronią strażaka | Zawiera wszystkie przedmioty zestawu broni strażaka. | 1200 |
| Skrzynia na ubrania strażaka | Zawiera wszystkie przedmioty zestawu ubrań strażaka. | 1200 |
Do zobaczenia w grze!
Wasz The West Team
Ostatnia edycja:
