
Na poniedziałek 1 sierpnia zaplanowaliśmy aktualizację do wersji 2.179. Miejcie na uwadze, że data oraz treść aktualizacji może ulec zmianie.

Bonusy starych przedmiotów
Poprawiliśmy pierwszą część starych przedmiotów na stopy
Grafika | Nazwa | Nowy bonu |
---|---|---|
![]() | Żółte buty robocze | +0,01 Charyzma (na poziom) +0,36 Zakładanie pułapek (na poziom) +0,30 Handel (na poziom) |
![]() | Niebieskie buty robocze | +0,01 Zręczność (na poziom) +0,30 Celowanie (na poziom) +0,36 Zakładanie pułapek (na poziom) |
![]() | Zielone buty robocze | +0,01 Sprawność (na poziom) +0,30 Chowanie się (na poziom) +0,36 Zakładanie pułapek (na poziom) |
![]() | Buty robocze Jamesa Piersona Beckwourtha | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,34 Punkty życia (na poziom) +0,32 Zaskoczenie (na poziom) |
![]() | Żółte buty z ostrogami | +0,01 Charyzma (na poziom) +0,38 Strzelanie (na poziom) +0,24 Sprawność manualna (na poziom) +0,34 Zaskoczenie (na poziom) |
![]() | Niebieskie buty z ostrogami | +0,01 Zręczność (na poziom) +0,34 Celowanie (na poziom) +0,38 Strzelanie (na poziom) +0,24 Taktyka (na poziom) |
![]() | Zielone buty z ostrogami | +0,01 Sprawność (na poziom) +0,24 Punkty życia (na poziom) +0,34 Refleks (na poziom) +0,38 Strzelanie (na poziom) |
![]() | Buty z ostrogami Reesea Andersona | +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,30 Unik (na poziom) +0,42 Strzelanie (na poziom) +0,30 Zaskoczenie (na poziom) |
![]() | Szare buty pielgrzyma | +0,02 Siła (na poziom) +0,39 Naprawa (na poziom) |
![]() | Żółte buty pielgrzyma | +0,02 Charyzma (na poziom) +0,39 Naprawa (na poziom) +0,34 Handel (na poziom) |
![]() | Niebieskie buty pielgrzyma | +0,02 Zręczność (na poziom) +0,34 Sprawność manualna (na poziom) +0,39 Naprawa (na poziom) |
![]() | Zielone buty pielgrzyma | +0,02 Sprawność (na poziom) +0,34 Jazda konna (na poziom) +0,39 Naprawa (na poziom) |
![]() | Brązowe buty pielgrzyma | +0,01 Siła (na poziom) +0,01 Zręczność (na poziom) +0,01 Sprawność (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,26 Budowanie (na poziom) +0,42 Naprawa (na poziom) |
![]() | Czarne buty pielgrzyma | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,24 Pływanie (na poziom) +0,34 Naprawa (na poziom) |
![]() | Szlacheckie buty pielgrzyma | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,32 Punkty życia (na poziom) +0,42 Naprawa (na poziom) |
![]() | Buty pielgrzyma Charlesa Autobee | +0,42 Zakładanie pułapek (na poziom) +0,44 Sprawność manualna (na poziom) +0,46 Naprawa (na poziom) |
![]() | Szare mokasyny | +0,39 Chowanie się (na poziom) +0,36 Znajomość zwierząt (na poziom) |
![]() | Żółte mokasyny | +0,42 Chowanie się (na poziom) +0,42 Zaskoczenie (na poziom) |
![]() | Niebieskie mokasyny | +0,42 Chowanie się (na poziom) +0,42 Sprawność manualna (na poziom) |
![]() | Zielone mokasyny | +0,42 Chowanie się (na poziom) +0,42 Pływanie (na poziom) |
![]() | Brązowe Mokasyny | +0,39 Odporność (na poziom) +0,39 Punkty życia (na poziom) +0,36 Refleks (na poziom) +0,32 Chowanie się (na poziom) |
![]() | Czarne mokasyny | +0,02 Siła (na poziom) +0,01 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,36 Chowanie się (na poziom) |
![]() | Szlacheckie mokasyny | +0,02 Charyzma (na poziom) +0,42 Chowanie się (na poziom) +0,46 Dowodzenie (na poziom) |
![]() | Mokasyny Wodza Ouraya | +0,024 Siła (na poziom) +0,46 Siła uderzenia (na poziom) +0,42 Unik (na poziom) +0,41 Chowanie się (na poziom) |
![]() | Szare buty konowała | +0,36 Wytrzymałość (na poziom) +0,39 Handel (na poziom) |
![]() | Żółte buty konowała | +0,02 Charyzma (na poziom) +0,42 Handel (na poziom) +0,36 Zaskoczenie (na poziom) |
![]() | Niebieskie buty konowała | +0,02 Zręczność (na poziom) +0,36 Sprawność manualna (na poziom) +0,42 Handel (na poziom) |
![]() | Zielone buty konowała | +0,02 Sprawność (na poziom) +0,36 Jazda konna (na poziom) +0,42 Handel (na poziom) |
![]() | Brązowe buty konowała | +0,39 Odporność (na poziom) +0,39 Handel (na poziom) +0,42 Znajomość zwierząt (na poziom) |
![]() | Czarne buty konowała | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,32 Handel (na poziom) |
![]() | Szlacheckie buty konowała | +0,48 Celowanie (na poziom) +0,46 Dowodzenie (na poziom) +0,46 Handel (na poziom) |
![]() | Buty konowała Doca Hollidaya | +0,48 Budowanie (na poziom) +0,48 Refleks (na poziom) +0,54 Handel (na poziom) |
![]() | Szare walonki | +0,02 Sprawność (na poziom) +0,39 Punkty życia (na poziom) +0,30 Pływanie (na poziom) |
![]() | Żółte walonki | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,42 Punkty życia (na poziom) |
![]() | Niebieskie walonki | +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,02 Charyzma (na poziom) +0,42 Punkty życia (na poziom) |
![]() | Zielone walonki | +0,02 Siła (na poziom) +0,02 Zręczność (na poziom) +0,02 Sprawność (na poziom) +0,42 Punkty życia (na poziom) |
![]() | Brązowe walonki | +0,39 Punkty życia (na poziom) +0,41 Unik (na poziom) +0,42 Celowanie (na poziom) +0,39 Zakładanie pułapek (na poziom) |
![]() | Czarne walonki | +0,34 Punkty życia (na poziom) +0,48 Pływanie (na poziom) +0,42 Taktyka (na poziom) |
![]() | Szlacheckie walonki | +0,026 Siła (na poziom) +0,026 Zręczność (na poziom) +0,026 Sprawność (na poziom) +0,026 Charyzma (na poziom) +0,42 Punkty życia (na poziom) |
![]() | Walonki Benjamina Louisa Eulalie de Bonnevilles | +0,01 Siła (na poziom) +0,01 Zręczność (na poziom) +0,01 Sprawność (na poziom) +0,01 Charyzma (na poziom) +0,42 Punkty życia (na poziom) +0,48 Zakładanie pułapek (na poziom) +0,48 Dowodzenie (na poziom) |
Nowe zadanie u Angusa McGuffina
Od teraz będziesz mógł wymieniać Napój zapomnienia na Napój Oduczenia i w drugą stronę.
Mamy nadzieję, że aktualizacja przypadnie Wam do gustu. Czekamy na Wasze opinie!
Pozdrawiamy,
Wasz The West Team
Ostatnia edycja: